| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A0| Sov. Mil. of Malta | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
1S,9M0| Spratly Is | AS | 50 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
3A| Monaco | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
3B6, 7| Agalega & St Brandon | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
3B8| Mauritius | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
3B9| Rodriguez Is | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
3C| Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
3C0| Pagalu | AF | 52 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
3D2| Fiji | OC | 56 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
3D2| Conway Reef | OC | 56 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
3D2| Rotuma | OC | 56 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
3DA#| Swaziland | AF | 57 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
3V| Tunisia | AF | 37 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
3W, XV| Vietnam | AS | 49 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
3X| Guinea | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
3Y| Bouvet | AF | 67 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
3Y| Peter I | AN | 72 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
4J, 4K| Azerbaijan | AS | 29 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
4L| Georgia | AS | 29 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
4P-4S| Sri Lanka | AS | 41 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
4U_ITU#| ITU HQ | EU | 28 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
4U_UN| UN HQ | NA | 08 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
4W| East Timor | OC | 51 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
4X, 4Z| Israel | AS | 39 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
5A| Libya | AF | 38 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
5B| Cyprus | AS | 39 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
5H-5I| Tanzania | AF | 53 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
5N-5O| Nigeria | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
5R-5S| Madagascar | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
5T| Mauritania | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
5U| Niger | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
5V| Togo | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
5W| Western Samoa | OC | 62 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X| Uganda | AF | 48 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
5Z-5Z| Kenya | AF | 48 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
6V-6W| Senegal | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
6Y#| Jamaica | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
7O| Yemen | AS | 39 | 21, 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
7P| Lesotho | AF | 57 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
7Q| Malawi | AF | 53 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
7T-7Y| Algeria | AF | 37 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
8P| Barbados | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
8Q| Maldives | AS/AF | 41 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
8R#| Guyana | SA | 12 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
9A| Croatia | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
9G#| Ghana | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
9H| Malta | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
9I-9J| Zambia | AF | 53 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
9K| Kuwait | AS | 39 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
9L#| Sierra Leone | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
9M2, 4| West Malaysia | AS | 54 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
9M6, 8| East Malaysia | OC | 54 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
9N| Nepal | AS | 42 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
9Q-9T| Zaire | AF | 52 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
9U| Burundi | AF | 52 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
9V| Singapore | AS | 54 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
9X| Rwanda | AF | 52 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
9Y-9Z#| Trinidad & Tobago | SA | 11 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
A2| Botswana | AF | 57 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
A3| Tonga | OC | 62 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
A4| Oman | AS | 39 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
A5| Bhutan | AS | 41 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
A6| United Arab Emirates | AS | 39 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
A7| Qutar | AS | 39 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
A9| Bahrain | AS | 39 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
AP-AS| Pakistan | AS | 41 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
BS7| Scarborough Reef | AS | 50 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
BV| Taiwan | AS | 44 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
BV9| Pratas Island | AS | 44 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
BY, BT| China | AS | (A) | 23, 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
C2| Nauru | OC | 65 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3| Andorra | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
C5#| The Gambia | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
C6| Bahamas | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
C8-9| Mozambique | AF | 53 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
CA-CE#| Chile | SA | 14, 16 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
CE0Y, XR0Y#| Easter Is | SA | 63 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
CE0Z#| Juan Fernandez Is | SA | 14 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
CE0X#| San Felix & San Ambrosio | SA | 14 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
CE9,KC4| Antartica | AN | (B) | (C) | | | | | | | | | | | | | | | |
CM, CO#| Cuba | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
CN| Morocco | AF | 37 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
CP| Bolivia | SA | 12, 14 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
CT| Portugal | EU | 37 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
CT3| Madeira Is | AF | 36 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
CU| Azores | EU | 36 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
CV-CX#| Urugray | SA | 14 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
CY0| Sable Is | NA | 09 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
CY9| St. Paul Is | NA | 09 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
D2-3| Angola | AF | 52 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
D4| Cape Verde | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
D6#| Comoros | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
DA-DL| Germany | EU | 28 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
DU-DZ, 4F#| Phillippines | OC | 50 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
E3| Eritrea | AF | 48 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
E4| Palestine | AS | 39 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
EA-EH| Spain | EU | 37 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
EA6-EH6| Balearic Is | EU | 37 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
EA8-EH8| Canary Is | AF | 36 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
EA9-EH9| Ceuta & Melilla | AF | 37 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
EI-EJ| Ireland | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
EK| Armenia | AS | 29 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
EL#| Liberia | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
EP-EQ| Iran | AS | 40 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
ER| Moldova | EU | 29 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
ES| Estonia | EU | 29 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
ET| Ethiopia | AF | 48 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
EU, EV, EW| Belarus | EU | 29 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
EX| Kyrgyzstan | AS | 30, 31 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
EY| Tajikistan | AS | 30 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
EZ| Turkmenistan | AS | 30 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
F, TM| France | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
FG| Guadeloupe | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
FJ, FS| Saint Martin | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH| Mayotte | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
FK| New Caledonia | OC | 56 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
FM| Martinique | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
FO| Clipperton Is | NA | 10 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
FO| French Polynesia | OC | 63 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
FO/I, R| Austral Islands | OC | 63 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
FP| St. Pierre & Miqueion | NA | 09 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
FR/G| Glorioso Is | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
FR/J,E| Juan de Nova | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
FR| Reunion | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
FR/T| Tromelin Is | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
FT8W| Crozet Is | AF | 68 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
FT8X| Kergelen Is | AF | 68 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
FT8Z| Amsterdam & St. Paul Is | AF | 68 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
FW| Wallis & Futuna Is | OC | 62 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
FY| French Guiana | SA | 12 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| G,GX M,MX England | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GD,GT MD,MT Isle of Man | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GI,GN MI,MN Northern Ireland | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GJ,GH MJ,MH Jersey | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GM,GS MM,MS Scotland | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GU,GP MU,MP Guernsey | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GW,GC MW,MC Wales | EU | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
H40| Temotu Is | OC | 51 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
H44| Solomon Is | OC | 51 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
HA,HG| Hungary | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
HB| Switzerland | EU | 28 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
HB0| Liechtenstein | EU | 28 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
HC-HD#| Ecuador | SA | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
HC8-HD8#| Galapagos Is | SA | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
HH#| Haiti | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
HI#| Dominican Republic | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
HJ-HK#| Columbia | SA | 12 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
HK0#| Malpelo Is | SA | 12 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
HK0#| San Andreas & Providencia | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL DS-DT 6K-6N South Korea | AS | 44 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
HO-HP#| Panama | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
HQ-HR#| Honduras | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
HS,E2| Thailand | AS | 49 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
HV| Vatican | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
HZ| Saudi Arabia | AS | 39 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
I| Italy | EU | 28 | 15, 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0| Sardinia | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
J2| Djibouti | AF | 48 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
J3#| Grenada | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
J5| Guinea-Bissau | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
J6#| St. Lucia | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
J7#| Dominica | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
J8#| St. Vincent | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| JA-JS 7J-7N Japan | AS | 45 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
JD1| Minami Torishima | OC | 90 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
JD1| Ogasawara | AS | 45 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
JT-JV| Mongolia | AS | 32, 33 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
JW| Svalbard | EU | 18 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
JX| Jan Mayen | EU | 18 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
JY#| Jordan | AS | 39 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K,W,N AA-AK# United States | NA | 6, 7, 8 | 3, 4, 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
KC6,T8| Belau (W. Caroline Is) | OC | 64 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
KG4#| Guantanamo Bay | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH0#| Mariana Is | OC | 64 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH1#| Baker & Howland Is | OC | 61 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH2#| Guam | OC | 64 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH3#| Johnston Is | OC | 61 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH4#| Midway Is | OC | 61 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH5#| Palmyra & Jarvis Is | OC | 61, 62 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH5K#| Kingman Reef | OC | 61 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH6,7#| Hawaii | OC | 61 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH7K#| Kure Is | OC | 61 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH8#| American Samoa | OC | 62 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
KH9#| Wake Is | OC | 65 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
KL7#| Alaska | NA | 1, 2 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
KP1#| Navassa Is | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
KP2#| Virgin Is | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
KP3,4#| Puerto Rico | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
KP5#| Desecheo Is | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
LA-LN| Norway | EU | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
LO-LW#| Argentina | SA | 14, 16 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
LX| Luxembourg | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
LY| Lithuania | EU | 29 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
LZ| Bulgaria | EU | 28 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
OA-OC#| Peru | SA | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
OD| Lebanon | AS | 39 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE| Austria | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
OF-OI| Finland | EU | 18 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
OH0| Aland Is | EU | 18 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OJ0 OH0M Market Reef | EU | 18 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
OK-OL| Czech Rep | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
OM| Slovak Rep | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
ON-OT| Belgium | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
OX| Greenland | NA | 5,75 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
OY| Faroe Is | EU | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
OZ| Denmark | EU | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
P2| Papua New Guinea | OC | 51 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
P4| Aruba | SA | 11 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
P5| North Korea | AS | 44 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
PA-PI| Netherlands | EU | 27 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJ2,4 9,0 Bonaire, Curacao (Neth Antilles) | SA | 11 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
PJ5-8| St. Maarten, Saba, St. Eustatius | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
PP-PY#| Brazil | SA | (D) | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP0 PY0F# Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP0 PY0S# St. Peter & St. Paul Rocks | SA | 13 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP0 PY0T# Trindade & Martim Vaz Is | SA | 15 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
PZ| Suriname | SA | 12 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
R1FJ| Franz Josef Land | EU | 75 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
R1MV| Malyj Vysotskij Is | EU | 29 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
S0| Western Sahara | AF | 46 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
S2| Bangladesh | AS | 41 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
S5| Slovenia | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
S7| Seychelles | AF | 53 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
S9| Sao Tome & Principe | AF | 47 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
SA-SM| Sweden | EU | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
SN-SR| Poland | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
ST| Sudan | AF | 47,48 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
ST0| Southern Sudan | AF | 47,48 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
SU| Egypt | AF | 38 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
SV-SZ| Greece | EU | 28 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
SV/A| Mount Athos | EU | 28 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
SV5| Dodecanese | EU | 28 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
SV9| Crete | EU | 28 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
T2| Tuvalu | OC | 65 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
T30| W. Kiribati (Gilbert Is) | OC | 65 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
T31| C. Kiribati (Brit. Phoenix Is) | OC | 62 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T32| E. Kiribati (Line Is) | OC | 61,63 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
T33| Banaba Is (Ocean Is) | OC | 65 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
T5| Somalia | AF | 48 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
T7| San Marino | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
T9| Bosnia-Herzegovina | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
TA-TC| Turkey | EU/AS | 39 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
TF| Iceland | EU | 17 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
TG,TD#| Guatemala | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
TI,TE#| Coasta Rica | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
TI9#| Cocos Is | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
TJ| Cameroon | AF | 47 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
TK| Corsica | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
TL| Central Africa | AF | 47 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
TN| Congo | AF | 52 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
TR| Gabon | AF | 52 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
TT| Chad | AF | 47 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
TU| Cote d'Ivoire | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
TY| Benin | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
TZ| Mali | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA-UI1-6 RA-RZ* European Russia | EU | (E) | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
UA2| Kaliningrad | EU | 29 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA-UI8-0 RA-RZ Asiatic Russia | AS | (F) | (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
UJ-UM| Uzbekistan | AS | 30 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
UN-UQ| Kazakhstan | AS | 29-31 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UR-UZ EM-EO Ukraine | EU | 29 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
V2#| Antigua & Barbuda | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
V3#| Belize | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
V4#| St. Kitts & Nevis | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
V5| Namibia | AF | 57 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
V6#| Micronesia (E. Caroline Is) | OC | 65 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
V7#| Marshall Is | OC | 65 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
V8| Brunei | OC | 54 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
VE,VO,VY#| Canada | NA | (H) | 1-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
VK#| Australia | OC | (I) | 29,30 | | | | | | | | | | | | | | | |
VK0#| Heard Is | AF | 68 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
VK0#| Macquarie Is | OC | 60 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9C#| Cocos-Keeling Is | OC | 54 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9L#| Lord Howe Is | OC | 60 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
VK0M#| Mellish Reef | OC | 56 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9N#| Norfolk Is | OC | 60 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK9W#| Willis Is | OC | 55 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9X#| Christmas Is | OC | 54 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
VP2E| Anguilla | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
VP2M| Montserrat | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
VP2V| British Virgin Is | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
VP5| Turks & Caicos Is | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
VP8| Falkland Is | SA | 16 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
VP8,LU| South Georgia Is | SA | 73 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
VP8,LU| South Orkney Is | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VP8,LU| South Sandwich Is | SA | 73 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VP8,LU CE9,HF0 4K1 South Shetland Is | SA | 73 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
VP9| Bermuda | NA | 11 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
VQ9| Chagos Is | AF | 41 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
VR6, VP6#| Pitcairn Is | OC | 63 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
VR6/D, VP6/D| Ducie Is | OC | 63 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
VS6,VR2| Hong Kong | AS | 44 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
VU| India | AS | 41 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
VU| Andaman & Nicobar Is | AS | 49 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
VU| Laccadive Is | AS | 41 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
XA-XI#| Mexico | NA | 10 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
XA4-XI4#| Revilla Gigedo | NA | 10 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
XT| Burkina Faso | AF | 46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
XU| Cambodia | AS | 49 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
XW| Laos | AS | 49 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
XX9| Macao | AS | 44 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
XY-XZ| Myanmar | AS | 49 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
YA| Afghanistan | AS | 40 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
YB-YH| Indonesia | OC | 51,54 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
YI| Iraq | AS | 39 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
YJ| Vanuatu | OC | 56 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
YK| Syria | AS | 39 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
YL| Latvia | EU | 29 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
YN#| Nicaragua | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
YO-YR| Romania | EU | 28 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
YS#| El Salvador | NA | 11 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
YT-YU,4N| Yugoslavia | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
YV-YY#| Venezuela | SA | 12 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
YV0#| Aves Is | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
Z2| Zimbabwe | AF | 53 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
Z3| Macedonia | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZA| Albania | EU | 28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefix | Country | Cont. | ITU | CQ | Mixed | Phone | CW | RTTY | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB2| Gibraltar | EU | 37 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZC4| Russian Base, Cyprus | AS | 39 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZD7| St. Helena | AF | 66 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZD8| Ascension Is | AF | 66 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZD9| Tristan & Gough Is | AF | 66 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZF| Cayman Is | NA | 11 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZK1| N. Cook Is | OC | 62 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZK1| S. Cook Is | OC | 62 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZK2| Niue | OC | 62 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
ZK3| Tokelau Is | OC | 62 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
