
4,140byte
(DS=2:1, Q=70) |
| 品質指定(*) | 1:1B | 1:1P | 2:1B | 2:1P | 4:1B | 4:1P |
| 100 | 16,880 | 16,661 | 13,590 | 13,526 | 11,627 | 11,635 |
| 90 | 7,159 | 7,154 | 6,408 | 6,435 | 5,953 | 5,985 |
| 80 | 5,365 | 5,446 | 4,878 | 4,983 | 4,582 | 4,681 |
| 70 | 4,487 | 4,645 | 4,140 | 4,278 | 3,892 | 4,032 |
| 60 | 3,891 | 4,049 | 3,587 | 3,747 | 3,373 | 3,524 |
| 50 | 3,486 | 3,698 | 3,234 | 3,433 | 3,060 | 3,245 |
| 40 | 3,105 | 3,333 | 2,880 | 3,099 | 2,728 | 2,936 |
| 30 | 2,672 | 2,931 | 2,472 | 2,716 | 2,399 | 2,573 |
| 20 | 2,107 | 2,448 | 1,966 | 2,290 | 1,874 | 2,190 |
| 10 | 1,450 | 1,832 | 1,358 | 1,726 | 1,299 | 1,662 |
* B=ベースライン、P=プログレッシブの意味
|