INVENTORY OF DAVID LIVINGSTON of Somerset Co., PA:
Note: the amounts in this inventory are given in dollars and cents. The total
of several of the columns does not add up correctly; either an item was
missing from the beginning of some of the pages, or the inventorier did not
add them correctly!
page 1:
2 kumb und wettstein (2 combs and whetstone) .25
1 blug und wog (1 pully and weight?) 4.00
1 pick (1 pick) 2.00
1 flind und scharbautz (1 rifle and ______) 4.50
1 sett geils gescher (1 set horse harness) 2.50
1 blint halfter zahm (1 blind halter bridle) .37
1 acks (1 ax) 1.00
2 erthefen (2 clay pots) .12
1 lantern (1 lantern) .25
(all the following items were marked "not sold"):
1 acker weizen samen (1 acre wheat seed) 4.00
10 acker weizen samen (10 acres wheat seed) 30.00
6 acker karn samen (6 acres corn seed
2=75 der acker at $2.75 per acre) 16.50
2 acker karn (2 acres corn) 2.00
8 acker haver 1=50 der acker (8 acres oats at
$1.50 per acre) 12.00
1 bivel buch (1 Bible) 5.00
1 testement (1 testament .25
1 testement (1 testament .37
1 lider buch (1 hymn book) .40
8 bucher (8 books) 1.41
_____
$86.92 &1/2
page 2:
1 bett (1 bed) .75
3 erthafen (3 clay pots) .09
11 walnus bort (11 walnut boards) .75
1 schechket und 2 brustketen (1 checkrein and 2 breast
chains) 1.50
1 kumet spon 1 mittelring (1 collar span, 1 metalring) .12
2 set geils gescher (1 set horse harness) 4.00
1 habel (1 hobble?) .25
1 halfter kett (1 halter chain) .37
2 blint halfter zem (2 blind halter bridles) .50
2 hinner gescher (2 ______ harness) .60
3 sichlen (3 sickles) .18
1 karb (1 basket) .20
1 buter fass (1 butter churn) .25
2 eimer (2 pails) .12
1 acks (1 ax) .50
1 acks (1 ax) .50
1 schlef ket (1 cutting chain) 1.50
1 acks (1 ax) .12
1 zuver und schech kievel (1 tub and ?? tub) .50
1 stenter (1 stand) .20
1 gis kan (1 watering can) .62
1 ihmen karb (1 beehive) .15
4 ihmen (4 bees[caps]) 4.00
1 bluck (1 plow) 1.12
1 schaufel bluck (1 shovel plow) 1.25
1 schliten (1 sled) .25
1 sill scheit und 1 mitelring (1 sill log and 1 metal ring) .25
200 ft Spruss bort (200 ft. of spruce board) .62
1 karb (1 basket) .18
1 eimer und stenter (1 pail and stand) .12
1 wind mihl (1 windmill) 9.00
1 stroh bank (1 straw bench)?? 1.25
_____ ____
$31.81
page 3:
2 bohlen (2 planks) .18
1 mans satel (1 man's saddle) 1.00
1 feier schaufel (1 fire shovel) .20
1 back kesel (1 bake kettle) .37
1 kuchen pan (1 cooking pan) .25
8 set tegescher (8 set teaware) .30
2 eisen hefen mit tegel (2 iron pots with lids) 1.00
1 pann (1 pan) .20
1 gumeren hovel (1 gumming plane) .12
2 siever (2 sifters) .38
2 kafe kannen (2 coffeepots) .18
1 brot pann (1 frying pan) .30
2 kellen (2 ladles) .06
1 steinigen haften (1 stone pot) .12
1 kafe mihl (1 coffee grinder) .12
1 kes seu (1 cheese ______) .12
1 trechter & luchter stock (1 funnel & candelstick) .18
1 warstharn und luchterfarm (1 sausage casing and
candle mold) .50
5 blecher .12
1 quart & 1 pint (1 quart & 1 pint) .08
4 fleschteller (4 meat plates) .24
10 leffel (10 spoons) .50
5 bloe teller (5 lead plates) .30
3 teller (3 plates) .08
6 zinnige teller (6 pewter plates) 1.00
8 zinige teller (8 pewter plates) 2.00
1 zinige blatt (1 pewter platter) .87
3? ertiaen schislen (3? earthen bowls) .12
_____
$10.89
page 4:
1 kuh (1 cow) 8.00
1 kuh (1 cow) 8.50
1 kuh (1 cow) 7.00
1 kuh (1 cow) 8.00
2 drey jerigen ochsen (2 three-year-old oxen) 13.00
1 zwey jerigen ochs (1 two-year-old ox) 4.00
1 braun rind (1 brown cow) 5.00
6 hemel schof (6 mutton sheep) 4.50
3 junge schecke seu (3 young dappled sows) .75
2 seu 1 barg 1 getsloss (2 sows, 1 boar?, 1 ____ shoat) 3.50
1 los mit 4 junge (1 pig with 4 young) 2.00
1 los mit 2 junge (1 pig with 2 young) 1.75
1 weise los (1 white pig) .87
2 milch kelver (2 milk cows) 3.00
1 rohn fill (1 roan filly) 20.00
1 grey gaul (1 grey horse) 7.00
1 pfall messer (1 pile knife) .60
1 bret beil (1 broad ax) 1.25
4 hovel 2 seg 1 schrob (4 planes, 2 saws, 1 screw,
1 schlicht hovel 1 smoothing plane) 1.50
1 tegsel (1 shaft) .50
2 feter und fals hovel (2 tongues and rabbet plane) 2.00
1 hand seg (1 hand saw) .50
1 dito (1 hand saw) .50
1 feinn seg (1 fine saw) .62
1 set fenster ramen gescher (1 set window frame dishes)?? 1.25
2 myter bockses (2 miter boxes) .60
1 set of cuber twols (1 set of cooper's tools) .62
4 banish blans (4 spinich? plants) 1.00
3 beet blans (3 beet plants) .50
1 kuchen blat (1 cooking sheet) .50
2 beechene eumer (2 tin pails) .30
1 halb buschel (1 half bushel) .12
______
$109.31
page 5:
1 grug (1 jug) .26
1 hand zuver (1 hand tub) .12
1 stein hafen (1 stone pot) .06
1 esig fass (1 vinegar cask) .37
1 bort kasten (1 shelf box) .06
1 flacks bresch (1 flax break) .30
1 hackset fass (1 chaff barrel) .30
3 berl fesser (3 barrel kegs) 1.50
3 saltz berl (3 salt barrels) .37
1 haver ref (1 oat ___) .62
1 sens und warf (1 scythe and snead?) .37
1 8 gallen fass (1 8-gallon cask) .12
2 ihmen kerb (2 beehives) .30
3 ditto (3 beehives) .18
1 kraut stenter (1 kraut stand?) .37
2 sensen warf (2 scythe sneads?) .25
1 10 gallen fass (1 10-gallon cask) .25
1 hovel banck (1 joiner's bench .37
1 schneit banck (1 chopping bench) .12
1 sens (1 scythe) .12
1 fenster sosch (1 window sash) .12
1 schleif stein (1 grindstone) 1.00
1 schub karsch (1 wheelbarrow) .75
1 tisch (1 table) 1.00
1 stuhl (1 chair) .50
1 sesel (1 armchair) .18
1 back mult (1 kneading trough) .12
1 schenckle an der wand (1 ______ on the wall) .50
1 bett latt (1 bedstead) 1.25
1 fisch garn (1 fish net) .12
5 sett teeh gescher (5 sets teaware) .30
_____
$12.36
page 6:
1 bell und fass boren (1 hatchet and cask drill) .25
1 2 zoll boren (1 2-inch auger) .60
2 boren 1 zoll 1 3/4 zoll (2 augers, 1 inch, 1 3/4 inch) .25
1 wingel bohren (1 angle auger) .18
1 wingel eisen & 1 bock seg (1 angle iron & 1 buck saw) .45
1 wingel eisen (1 angle iron) .12
2 2 zoll messel (2 2-inch chisels) .60
2 1 zoll messel (2 1-inch chisels) .50
2 halb zoll messel (2 half-inch chisels) .25
4 tre messel (4 ______ chisels) .40
4 feilen (4 files) .18
1 hand acks (1 hand ax) .25
3 sengel (3 _______) .06
2 zergel (2 compasses) .18
2 glam hacken (2 hilling? hoes) .25
1 schuhmacker und zang (1 shoemaker and pliers) .25
2 warst hacker und hamer (2 sausage choppers and hammer) .15
1 pick (1 pick) .25
3 hamer (3 hammers) .50
1 eisen keitel (1 iron wedge?) .18
1 mauer kel und hamer (1 mason's wedge and hammer) .25
1 schnur gescher (1 cord harness) .12
2 kiu keten (2 cow chains) .75
3 kiu keten (3 cow chains) .90
1 mist gavel und hacken (1 dung fork and hoe) .50
1 grub hack (1 groping hoe) .25
1 grub hack (1 groping hoe) .87
2 hacken (2 hoes) .37
1 schaufel (1 shovel) .20
1 heugavel (1 pitchfork) .18
1 schitel gavel (1 _____ fork) .06
1 12 gallen kessel (1 12-gallon kettle) 2.25
1 15 gallen kesel (1 15-gallon kettle) 3.00
1 10 gallen kessel (1 10-gallon kettle) 2.00
1 8 gallen kessel (1 8-gallon kettle) 1.75
6 sels ref (1 salt? ____) .12
1 wasch zuver (1 washtub) .25
_____
$21.28
page 7:
1 feter bet (1 feather bed) 5.50
1 debig bett (1 ____ bed) 3.50
1 kist (1 chest) 1.50
1 number rel (1 number reel) 1.25
1 heckel (1 hetchel) 1.25
1 woll rath (1 wool wheel) 1.25
1 schel maschin (1 husking machine) .18
1 gumen mit hoben (1 gum with hops) .03
6 ihmen kerb (6 beehives) .60
1 eisen kasten (1 iron box) .25
1 zwillich sack (1 double sack) .38
3 seck (3 sacks) .37
1 mell kasten (1 flour box) .25
6 ihmen kerb (6 beehives) .40
6 ditto (6 beehives) .36
6 ditto (6 beehives) .60
2 ditto (2 beehives) .25
6 ihmen gumen (6 bee combs?) .18
3 schnitz feser (3 cutting _____) .30
4 schnitz feser (4 cutting _____) .40
1 schreib disch (1 writing desk) .18
1 schockel (1 rocker) .25
1 spinrath (1 spinning wheel) 1.50
1 spinrath (1 spinning wheel) .50
1 hasbel (1 reel) .50
1 zuger kasten (1 suger bowl) .37
1 kraut hovel (1 kraut cutter) .50
1 schib betlath (1 wheeled bedstead) .18
_____
$22.93
page 8:
1 kuber kessel (1 copper kettle) .??
1 kist----so 1801 (1 chest--about 1801) 1.00
1 greu mar (1 grey mare) 30.00
1 kuh (1 cow) 8.00
1 wagen (1 wagon) 45.00
1 schwing mihl (1 swingling mill) 4.00
1 offen mit 18 fus rohr (1 oven with 18 foot pipe) 18.00
1 uhr mit dem kasten (1 clock with the case) 15.00
1 bet und betlat (1 bed and bedstead) 4.00
1 feter bet und betlat (1 feather bed and bedstead) 3.00
1 spinrath (1 spinning wheel) 1.25
1 pfatt (1 vat?) .12
1 kafe kessel (1 coffee pot) .51
______
$140.87
BACK TO PENNSYLVANIA GERMAN
DATABASE....